Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de Sorocaba
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 16.359 100,00 26.378 100,00 6.184 100,00 10.287 100,00 4.512 100,00 3.958 100,00 2.033 100,00
Serv. Agricultura  206 1,26 733 2,78 13 0,22 11 0,10 54 1,20 12 0,30 8 0,39
Serv. Técnicos às Empresas  85 0,52 95 0,36 16 0,27 28 0,27 24 0,53 14 0,35 82 4,04
Ativ. Imobiliárias  60 0,37 87 0,33 33 0,54 151 1,46 20 0,44 13 0,34 93 4,57
Serv. Aux. às Empresas  8.242 50,38 11.324 42,93 2.120 34,28 2.328 22,63 1.121 24,84 814 20,55 551 27,09
Transporte  1.621 9,91 4.976 18,86 438 7,08 213 2,07 407 9,01 215 5,44 62 3,07
Telecomunicações  - - - - - - - - - - - - - -
Correio  - - 20 0,08 8 0,13 10 0,10 4 0,09 2 0,05 2 0,10
Ativ. Informática  - - 77 0,29 226 3,66 31 0,30 42 0,94 27 0,68 12 0,57
Ativ. Lazer/Cultura  755 4,62 881 3,34 255 4,13 265 2,57 64 1,42 151 3,80 6 0,31
Alojamento  276 1,69 177 0,67 58 0,94 38 0,37 79 1,75 51 1,29 23 1,13
Alimentação  1.185 7,24 1.498 5,68 264 4,28 302 2,94 185 4,09 90 2,28 106 5,22
Saúde  1.300 7,95 2.415 9,15 1.442 23,31 965 9,38 852 18,88 896 22,64 224 11,03
Educação Formal  171 1,05 1.882 7,14 532 8,60 5.077 49,35 821 18,20 1.232 31,13 520 25,59
Educação Não-Formal  198 1,21 95 0,36 36 0,57 218 2,12 56 1,25 52 1,32 24 1,16
Energia, Gás e Água  1.108 6,77 1.199 4,55 552 8,92 274 2,66 466 10,32 319 8,06 239 11,76
Limp. Urbana/Esgoto  57 0,35 87 0,33 39 0,64 6 0,06 7 0,16 - - 21 1,02
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  1.097 6,70 833 3,16 150 2,42 373 3,62 310 6,88 70 1,77 60 2,95
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.