Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de Campinas
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 52.446 100,00 69.450 100,00 20.774 100,00 28.172 100,00 16.599 100,00 13.500 100,00 8.290 100,00
Serv. Agricultura  977 1,86 286 0,41 36 0,18 1 0,00 80 0,48 42 0,31 27 0,32
Serv. Técnicos às Empresas  614 1,17 1.504 2,17 830 4,00 1.089 3,87 164 0,99 211 1,56 371 4,48
Ativ. Imobiliárias  2.047 3,90 1.087 1,57 459 2,21 166 0,59 952 5,74 569 4,21 342 4,12
Serv. Aux. às Empresas  18.842 35,93 22.109 31,83 4.236 20,39 3.252 11,54 2.657 16,01 1.715 12,70 1.261 15,21
Transporte  10.364 19,76 18.195 26,20 3.084 14,85 1.687 5,99 2.185 13,16 2.001 14,82 838 10,10
Telecomunicações  43 0,08 791 1,14 285 1,37 135 0,48 37 0,22 177 1,31 215 2,60
Correio  88 0,17 295 0,43 132 0,63 85 0,30 56 0,34 13 0,10 13 0,16
Ativ. Informática  873 1,67 1.639 2,36 1.328 6,39 1.176 4,17 469 2,83 225 1,67 243 2,93
Ativ. Lazer/Cultura  1.347 2,57 1.578 2,27 571 2,75 789 2,80 341 2,05 197 1,46 155 1,87
Alojamento  1.765 3,37 1.075 1,55 146 0,70 128 0,46 287 1,73 80 0,59 67 0,81
Alimentação  5.355 10,21 3.103 4,47 728 3,51 556 1,97 749 4,51 331 2,46 187 2,26
Saúde  3.040 5,80 6.984 10,06 4.384 21,10 3.300 11,71 3.138 18,90 1.420 10,52 816 9,85
Educação Formal  1.591 3,03 3.666 5,28 1.737 8,36 12.894 45,77 3.624 21,83 4.843 35,87 2.833 34,17
Educação Não-Formal  151 0,29 996 1,43 443 2,13 856 3,04 255 1,54 124 0,92 91 1,10
Energia, Gás e Água  1.447 2,76 3.000 4,32 1.053 5,07 887 3,15 660 3,98 853 6,32 388 4,68
Limp. Urbana/Esgoto  1.108 2,11 1.074 1,55 225 1,08 280 0,99 171 1,03 103 0,76 97 1,17
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  2.792 5,32 2.068 2,98 1.098 5,28 891 3,16 773 4,66 597 4,42 345 4,16
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.