Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Norte do Estado
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 29.726 100,00 39.638 100,00 12.594 100,00 20.064 100,00 12.709 100,00 6.699 100,00 4.493 100,00
Serv. Agricultura  846 2,84 271 0,68 26 0,20 - - 33 0,26 11 0,16 4 0,08
Serv. Técnicos às Empresas  275 0,92 187 0,47 198 1,57 299 1,49 353 2,78 150 2,23 101 2,24
Ativ. Imobiliárias  118 0,40 706 1,78 332 2,64 54 0,27 178 1,40 31 0,46 140 3,11
Serv. Aux. às Empresas  9.981 33,58 7.026 17,72 964 7,66 955 4,76 768 6,04 474 7,07 315 7,00
Transporte  4.322 14,54 7.020 17,71 647 5,14 404 2,01 1.675 13,18 604 9,01 408 9,09
Telecomunicações  - - 19 0,05 904 7,18 154 0,77 21 0,17 11 0,16 15 0,33
Correio  - - 116 0,29 45 0,36 59 0,29 22 0,17 14 0,21 13 0,29
Ativ. Informática  98 0,33 732 1,85 553 4,39 502 2,50 249 1,96 80 1,20 123 2,75
Ativ. Lazer/Cultura  1.295 4,36 2.822 7,12 350 2,78 772 3,85 663 5,22 232 3,46 308 6,86
Alojamento  1.498 5,04 1.258 3,17 568 4,51 93 0,46 223 1,75 52 0,78 16 0,36
Alimentação  3.029 10,19 4.066 10,26 192 1,52 105 0,52 377 2,97 144 2,15 449 10,00
Saúde  2.664 8,96 8.299 20,94 4.280 33,98 3.575 17,82 4.037 31,76 1.313 19,60 747 16,63
Educação Formal  773 2,60 2.156 5,44 1.582 12,56 11.402 56,83 2.491 19,60 2.850 42,55 1.413 31,46
Educação Não-Formal  292 0,98 441 1,11 310 2,46 90 0,45 66 0,52 42 0,62 22 0,48
Energia, Gás e Água  1.406 4,73 2.113 5,33 579 4,60 406 2,02 970 7,63 411 6,14 261 5,80
Limp. Urbana/Esgoto  249 0,84 238 0,60 39 0,31 52 0,26 42 0,33 19 0,28 15 0,33
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  2.881 9,69 2.169 5,47 1.024 8,13 1.143 5,70 540 4,25 262 3,91 143 3,18
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.