Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Oeste do Estado
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 17.105 100,00 24.072 100,00 7.136 100,00 15.042 100,00 6.592 100,00 4.855 100,00 3.205 100,00
Serv. Agricultura  467 2,73 20 0,08 3 0,04 - - 6 0,09 2 0,04 - -
Serv. Técnicos às Empresas  336 1,97 526 2,18 66 0,93 151 1,00 104 1,58 65 1,34 38 1,17
Ativ. Imobiliárias  667 3,90 1.192 4,95 27 0,38 61 0,40 159 2,40 52 1,06 50 1,56
Serv. Aux. às Empresas  5.002 29,24 3.631 15,08 421 5,90 483 3,21 386 5,85 252 5,19 166 5,18
Transporte  1.917 11,21 5.039 20,93 675 9,47 630 4,19 682 10,35 414 8,53 294 9,19
Telecomunicações  - - 14 0,06 17 0,24 14 0,09 14 0,21 5 0,10 1 0,03
Correio  - - 88 0,37 33 0,46 46 0,31 20 0,30 11 0,23 10 0,31
Ativ. Informática  24 0,14 85 0,35 24 0,33 27 0,18 10 0,15 12 0,26 10 0,32
Ativ. Lazer/Cultura  1.249 7,30 854 3,55 671 9,41 707 4,70 410 6,21 213 4,39 649 20,23
Alojamento  1.624 9,50 436 1,81 - - 37 0,25 37 0,57 164 3,37 78 2,42
Alimentação  408 2,38 1.700 7,06 57 0,80 42 0,28 71 1,07 109 2,24 33 1,02
Saúde  1.409 8,24 5.584 23,20 2.053 28,77 1.718 11,42 2.045 31,02 808 16,64 441 13,75
Educação Formal  1.054 6,16 2.290 9,51 1.610 22,56 9.415 62,59 1.961 29,75 1.737 35,79 945 29,48
Educação Não-Formal  2 0,01 56 0,23 75 1,06 405 2,69 41 0,63 58 1,19 31 0,97
Energia, Gás e Água  1.097 6,42 1.889 7,85 1.039 14,56 603 4,01 333 5,05 582 11,99 292 9,10
Limp. Urbana/Esgoto  119 0,69 13 0,05 - - - - 4 0,07 2 0,04 - -
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  1.730 10,11 655 2,72 365 5,11 703 4,68 310 4,70 370 7,62 169 5,27
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.