Autônomos, Pessoal Terceirizado e Estatutários das Unidades Locais de Serviços, segundo Atividades
Estado de São Paulo
2001
Atividades Autônomos Pessoal Terceirizado Estatutários Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 90.231 100,00 127.394 100,00 26.012 100,00 217.625 100,00
Serv. Agricultura  133 0,15 103 0,08 1 0,00 237 0,11
Serv. Técnicos às Empresas  11.049 12,25 8.491 6,67 660 2,54 19.540 8,98
Ativ. Imobiliárias  2.346 2,60 1.818 1,43 54 0,21 4.164 1,91
Serv. Aux. às Empresas  15.481 17,16 12.783 10,03 67 0,26 28.264 12,99
Transporte  19.159 21,23 18.984 14,90 779 2,99 38.143 17,53
Telecomunicações  93 0,10 35.618 27,96 16 0,06 35.711 16,41
Correio  63 0,07 2 0,00 3 0,01 66 0,03
Ativ. Informática  2.158 2,39 9.202 7,22 714 2,74 11.360 5,22
Ativ. Lazer/Cultura  3.593 3,98 6.387 5,01 124 0,48 9.980 4,59
Alojamento  157 0,17 322 0,25 212 0,82 479 0,22
Alimentação  632 0,70 767 0,60 127 0,49 1.400 0,64
Saúde  24.720 27,40 16.823 13,21 13.130 50,48 41.543 19,09
Educação Formal  4.727 5,24 7.605 5,97 4.459 17,14 12.332 5,67
Educação Não-Formal  3.638 4,03 618 0,49 2 0,01 4.256 1,96
Energia, Gás e Água  211 0,23 4.720 3,70 5.016 19,28 4.931 2,27
Limp. Urbana/Esgoto  30 0,03 279 0,22 - - 309 0,14
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  2.039 2,26 2.870 2,25 648 2,49 4.909 2,26
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.