Autônomos, Pessoal Terceirizado e Estatutários das Unidades Locais de Serviços, segundo Atividades
Região Metropolitana de São Paulo
2001
Atividades Autônomos Pessoal Terceirizado Estatutários Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 56.481 100,00 99.134 100,00 18.400 100,00 155.615 100,00
Serv. Agricultura  - - 10 0,01 - - 10 0,01
Serv. Técnicos às Empresas  10.279 18,20 7.964 8,03 498 2,70 18.244 11,72
Ativ. Imobiliárias  1.492 2,64 488 0,49 24 0,13 1.980 1,27
Serv. Aux. às Empresas  15.037 26,62 5.166 5,21 54 0,29 20.203 12,98
Transporte  8.536 15,11 12.419 12,53 294 1,60 20.955 13,47
Telecomunicações  88 0,16 35.568 35,88 16 0,08 35.656 22,91
Correio  63 0,11 - - 3 0,01 63 0,04
Ativ. Informática  1.972 3,49 8.976 9,05 674 3,66 10.948 7,04
Ativ. Lazer/Cultura  2.742 4,86 5.219 5,26 55 0,30 7.961 5,12
Alojamento  64 0,11 277 0,28 8 0,05 340 0,22
Alimentação  219 0,39 542 0,55 - - 762 0,49
Saúde  8.511 15,07 13.842 13,96 12.521 68,05 22.353 14,36
Educação Formal  3.611 6,39 5.152 5,20 2.635 14,32 8.763 5,63
Educação Não-Formal  2.342 4,15 458 0,46 2 0,01 2.800 1,80
Energia, Gás e Água  - - 411 0,41 1.469 7,99 411 0,26
Limp. Urbana/Esgoto  1 0,00 47 0,05 - - 48 0,03
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  1.522 2,70 2.595 2,62 148 0,80 4.118 2,65
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.