Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Metropolitana de São Paulo
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 290.865 100,00 193.713 100,00 53.767 100,00 24.787 100,00 57.767 100,00 43.300 100,00 32.835 100,00
Indústria Extrativa  1.406 0,48 1.058 0,55 230 0,43 119 0,48 277 0,48 244 0,56 143 0,44
Fab. de Alimentos e Bebidas  26.140 8,99 14.650 7,56 4.653 8,65 2.282 9,21 5.370 9,30 3.670 8,48 2.347 7,15
Fab. de Produtos Têxteis  14.578 5,01 9.495 4,90 2.399 4,46 1.026 4,14 2.619 4,53 1.770 4,09 1.061 3,23
Confec. de Vestuários e Acessórios  14.050 4,83 15.612 8,06 1.583 2,94 696 2,81 3.759 6,51 2.086 4,82 986 3,00
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  3.299 1,13 1.618 0,84 366 0,68 146 0,59 445 0,77 266 0,61 177 0,54
Fab. de Celulose e Papel  11.435 3,93 6.651 3,43 1.728 3,21 757 3,05 2.278 3,94 1.540 3,56 1.032 3,14
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  15.850 5,45 11.268 5,82 3.616 6,73 3.159 12,74 4.242 7,34 2.979 6,88 2.085 6,35
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  995 0,34 515 0,27 156 0,29 93 0,38 190 0,33 123 0,28 98 0,30
Fab. de Produtos Químicos  29.027 9,98 18.775 9,69 7.571 14,08 3.112 12,55 7.247 12,55 5.880 13,58 5.070 15,44
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  30.759 10,57 16.209 8,37 4.528 8,42 1.542 6,22 4.727 8,18 3.410 7,88 2.380 7,25
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  8.904 3,06 4.825 2,49 1.171 2,18 426 1,72 1.650 2,86 990 2,29 799 2,43
Metalurgia Básica  10.831 3,72 6.949 3,59 2.132 3,96 615 2,48 1.893 3,28 1.549 3,58 1.011 3,08
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  27.748 9,54 16.074 8,30 3.959 7,36 1.543 6,22 4.528 7,84 3.304 7,63 2.026 6,17
Fab. de Máquinas e Equipamentos  20.756 7,14 18.827 9,72 5.181 9,64 1.840 7,42 4.906 8,49 4.405 10,17 3.389 10,32
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  871 0,30 780 0,40 395 0,73 134 0,54 394 0,68 380 0,88 231 0,70
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  14.062 4,83 9.514 4,91 3.328 6,19 1.501 6,06 3.028 5,24 2.254 5,21 1.832 5,58
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  5.403 1,86 2.831 1,46 905 1,68 367 1,48 1.084 1,88 782 1,81 562 1,71
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  2.791 0,96 2.249 1,16 871 1,62 319 1,29 873 1,51 650 1,50 505 1,54
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  34.653 11,91 25.361 13,09 6.943 12,91 4.141 16,71 5.471 9,47 4.958 11,45 5.619 17,11
Fab. Outros Equip. de Transp.  1.890 0,65 1.295 0,67 341 0,63 214 0,86 413 0,72 394 0,91 304 0,93
Outras Indústrias  15.417 5,30 9.155 4,73 1.712 3,18 755 3,05 2.372 4,11 1.664 3,84 1.178 3,59
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.