Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de São José dos Campos
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 27.567 100,00 21.319 100,00 6.838 100,00 2.429 100,00 4.782 100,00 4.487 100,00 3.216 100,00
Indústria Extrativa  301 1,09 120 0,56 19 0,28 14 0,58 55 1,16 42 0,93 25 0,79
Fab. de Alimentos e Bebidas  2.834 10,28 1.064 4,99 500 7,31 137 5,62 640 13,39 281 6,26 164 5,11
Fab. de Produtos Têxteis  1.198 4,35 685 3,21 170 2,48 71 2,92 132 2,77 134 2,99 68 2,11
Confec. de Vestuários e Acessórios  367 1,33 481 2,26 26 0,38 2 0,09 27 0,57 34 0,76 10 0,30
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  - - - - - - - - - - - - - -
Fab. de Celulose e Papel  319 1,16 422 1,98 513 7,50 114 4,70 74 1,55 151 3,36 59 1,85
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  145 0,53 53 0,25 43 0,63 64 2,63 32 0,67 186 4,14 14 0,43
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  196 0,71 138 0,65 36 0,53 15 0,62 37 0,77 29 0,65 19 0,59
Fab. de Produtos Químicos  2.845 10,32 2.070 9,71 783 11,46 258 10,61 598 12,50 537 11,97 355 11,02
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  1.679 6,09 858 4,02 198 2,89 59 2,42 184 3,85 134 2,99 115 3,57
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  955 3,47 474 2,22 252 3,68 53 2,17 126 2,64 133 2,97 70 2,17
Metalurgia Básica  1.235 4,48 1.225 5,74 586 8,57 192 7,92 192 4,00 162 3,60 109 3,39
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  1.447 5,25 1.440 6,75 379 5,55 114 4,69 224 4,69 205 4,56 138 4,30
Fab. de Máquinas e Equipamentos  1.707 6,19 1.483 6,96 475 6,95 176 7,26 315 6,58 289 6,44 205 6,37
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  114 0,41 55 0,26 7 0,10 3 0,14 12 0,26 10 0,23 11 0,35
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  670 2,43 824 3,86 215 3,15 57 2,36 163 3,41 151 3,36 258 8,03
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  716 2,60 1.058 4,96 264 3,85 307 12,63 169 3,53 150 3,34 218 6,78
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  130 0,47 118 0,55 28 0,40 4 0,15 16 0,34 11 0,25 1 0,04
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  6.441 23,37 5.748 26,96 1.567 22,92 428 17,64 981 20,52 1.209 26,94 900 27,99
Fab. Outros Equip. de Transp.  3.831 13,90 2.788 13,08 722 10,56 292 12,02 717 14,99 567 12,64 393 12,22
Outras Indústrias  437 1,58 215 1,01 56 0,83 69 2,84 87 1,81 73 1,64 83 2,58
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.