Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de Sorocaba
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 38.527 100,00 26.400 100,00 6.412 100,00 2.724 100,00 6.466 100,00 4.423 100,00 3.586 100,00
Indústria Extrativa  482 1,25 191 0,72 21 0,32 16 0,57 56 0,87 13 0,29 11 0,31
Fab. de Alimentos e Bebidas  5.533 14,36 2.431 9,21 679 10,60 256 9,40 1.121 17,33 576 13,02 476 13,26
Fab. de Produtos Têxteis  3.338 8,67 1.951 7,39 438 6,84 146 5,37 389 6,02 255 5,77 184 5,12
Confec. de Vestuários e Acessórios  2.668 6,92 2.922 11,07 198 3,09 61 2,25 271 4,19 211 4,77 86 2,41
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  375 0,97 29 0,11 11 0,17 15 0,55 11 0,16 3 0,06 6 0,17
Fab. de Celulose e Papel  1.415 3,67 585 2,22 192 2,99 86 3,15 137 2,12 153 3,45 88 2,45
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  435 1,13 344 1,30 202 3,15 75 2,75 157 2,43 110 2,50 102 2,85
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  54 0,14 50 0,19 16 0,25 5 0,17 11 0,17 2 0,05 8 0,22
Fab. de Produtos Químicos  1.664 4,32 843 3,19 268 4,17 229 8,40 404 6,25 371 8,39 326 9,10
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  2.463 6,39 1.866 7,07 201 3,14 65 2,39 402 6,22 212 4,79 209 5,82
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  3.971 10,31 1.613 6,11 361 5,64 112 4,10 466 7,21 211 4,77 125 3,47
Metalurgia Básica  2.816 7,31 2.334 8,84 609 9,50 224 8,24 467 7,23 471 10,66 267 7,44
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  1.988 5,16 1.341 5,08 318 4,96 84 3,08 233 3,60 268 6,05 199 5,54
Fab. de Máquinas e Equipamentos  1.550 4,02 2.224 8,42 438 6,83 265 9,72 516 7,98 353 7,99 422 11,76
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  454 1,18 167 0,63 35 0,55 71 2,61 - - 37 0,84 25 0,70
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  1.412 3,66 1.251 4,74 436 6,80 185 6,78 670 10,37 330 7,47 221 6,16
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  740 1,92 819 3,10 1.002 15,63 383 14,04 295 4,56 146 3,31 268 7,46
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  201 0,52 313 1,19 210 3,28 47 1,74 100 1,54 106 2,39 69 1,92
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  1.823 4,73 2.428 9,20 376 5,86 190 6,98 326 5,05 311 7,03 270 7,53
Fab. Outros Equip. de Transp.  346 0,90 601 2,28 141 2,19 77 2,81 35 0,54 29 0,65 36 0,99
Outras Indústrias  4.799 12,46 2.097 7,94 259 4,05 133 4,89 398 6,16 256 5,78 190 5,30
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.