Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de Campinas
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 108.466 100,00 82.123 100,00 19.385 100,00 7.977 100,00 17.715 100,00 15.333 100,00 11.159 100,00
Indústria Extrativa  756 0,70 408 0,50 47 0,24 33 0,42 108 0,61 83 0,54 41 0,37
Fab. de Alimentos e Bebidas  13.674 12,61 9.245 11,26 1.950 10,06 831 10,42 2.839 16,03 2.035 13,27 1.373 12,31
Fab. de Produtos Têxteis  14.245 13,13 10.824 13,18 1.736 8,95 600 7,52 2.000 11,29 1.433 9,35 812 7,28
Confec. de Vestuários e Acessórios  4.377 4,03 4.507 5,49 456 2,35 64 0,80 473 2,67 278 1,82 113 1,01
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  779 0,72 437 0,53 59 0,31 38 0,47 107 0,61 90 0,59 41 0,37
Fab. de Celulose e Papel  5.979 5,51 3.698 4,50 929 4,79 361 4,52 906 5,11 735 4,79 481 4,31
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  1.298 1,20 904 1,10 326 1,68 187 2,34 311 1,75 216 1,41 274 2,46
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  1.416 1,31 416 0,51 137 0,71 32 0,40 145 0,82 115 0,75 68 0,61
Fab. de Produtos Químicos  8.164 7,53 5.735 6,98 2.621 13,52 1.777 22,28 1.630 9,20 1.856 12,11 1.903 17,05
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  7.407 6,83 5.073 6,18 1.036 5,34 458 5,75 1.303 7,36 885 5,77 632 5,66
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  10.496 9,68 5.017 6,11 1.250 6,45 443 5,55 943 5,32 895 5,84 580 5,19
Metalurgia Básica  2.581 2,38 1.635 1,99 508 2,62 129 1,61 329 1,86 341 2,22 196 1,75
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  5.544 5,11 6.494 7,91 1.405 7,25 528 6,62 1.023 5,77 923 6,02 726 6,50
Fab. de Máquinas e Equipamentos  7.913 7,30 9.482 11,55 2.182 11,26 637 7,98 1.695 9,57 1.823 11,89 1.098 9,84
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  194 0,18 268 0,33 116 0,60 95 1,19 28 0,16 32 0,21 104 0,93
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  4.774 4,40 2.777 3,38 741 3,82 269 3,37 643 3,63 574 3,74 474 4,24
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  1.754 1,62 1.743 2,12 378 1,95 103 1,29 361 2,04 660 4,31 573 5,13
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  714 0,66 778 0,95 391 2,02 88 1,10 180 1,02 179 1,17 104 0,93
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  10.837 9,99 9.250 11,26 2.414 12,45 1.124 14,09 1.767 9,97 1.513 9,87 1.242 11,13
Fab. Outros Equip. de Transp.  602 0,55 379 0,46 55 0,29 14 0,17 77 0,43 40 0,26 18 0,16
Outras Indústrias  4.964 4,58 3.052 3,72 648 3,34 169 2,12 846 4,77 624 4,07 307 2,76
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.