Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Norte do Estado
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 53.039 100,00 36.783 100,00 8.233 100,00 3.269 100,00 8.606 100,00 6.061 100,00 3.983 100,00
Indústria Extrativa  324 0,61 147 0,40 16 0,19 16 0,49 80 0,93 39 0,64 27 0,67
Fab. de Alimentos e Bebidas  13.716 25,86 8.066 21,93 2.539 30,84 906 27,70 2.771 32,20 1.822 30,06 1.232 30,94
Fab. de Produtos Têxteis  2.350 4,43 1.967 5,35 289 3,51 279 8,53 354 4,11 123 2,03 139 3,49
Confec. de Vestuários e Acessórios  1.881 3,55 2.303 6,26 125 1,52 40 1,23 259 3,01 103 1,70 71 1,77
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  8.066 15,21 4.877 13,26 499 6,06 162 4,94 835 9,70 528 8,71 357 8,97
Fab. de Celulose e Papel  972 1,83 353 0,96 78 0,95 29 0,88 97 1,12 59 0,97 41 1,02
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  268 0,51 281 0,77 260 3,16 54 1,66 179 2,08 300 4,96 117 2,94
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  990 1,87 916 2,49 228 2,77 45 1,39 200 2,32 65 1,07 80 2,02
Fab. de Produtos Químicos  1.753 3,31 860 2,34 235 2,85 170 5,21 249 2,89 209 3,45 147 3,70
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  2.592 4,89 1.248 3,39 259 3,15 115 3,52 341 3,96 201 3,32 169 4,25
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  1.993 3,76 832 2,26 189 2,30 86 2,64 247 2,87 187 3,09 69 1,74
Metalurgia Básica  1.705 3,21 835 2,27 244 2,96 76 2,33 138 1,60 105 1,73 77 1,93
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  2.374 4,48 2.116 5,75 330 4,01 234 7,16 536 6,23 319 5,27 192 4,83
Fab. de Máquinas e Equipamentos  5.432 10,24 6.546 17,80 1.680 20,41 560 17,13 1.046 12,15 1.001 16,52 575 14,45
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  - - - - - - - - - - - - - -
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  867 1,64 424 1,15 117 1,42 51 1,55 167 1,94 107 1,76 86 2,16
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  43 0,08 1 0,00 2 0,02 5 0,15 8 0,09 2 0,03 3 0,08
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  910 1,72 476 1,29 224 2,72 160 4,90 148 1,72 176 2,90 140 3,51
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  1.486 2,80 1.678 4,56 229 2,79 74 2,27 324 3,77 191 3,15 120 3,01
Fab. Outros Equip. de Transp.  18 0,03 63 0,17 - - - - - - - - - -
Outras Indústrias  5.299 9,99 2.794 7,60 689 8,37 206 6,29 627 7,28 523 8,64 340 8,53
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.