Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Oeste do Estado
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 43.025 100,00 27.668 100,00 6.069 100,00 2.081 100,00 6.714 100,00 4.875 100,00 2.886 100,00
Indústria Extrativa  164 0,38 140 0,51 15 0,25 7 0,32 23 0,34 20 0,41 13 0,44
Fab. de Alimentos e Bebidas  13.202 30,68 9.348 33,79 2.168 35,73 880 42,31 2.410 35,90 1.985 40,72 1.112 38,52
Fab. de Produtos Têxteis  1.756 4,08 1.467 5,30 49 0,81 19 0,91 283 4,21 137 2,82 66 2,29
Confec. de Vestuários e Acessórios  2.154 5,01 1.598 5,77 200 3,29 16 0,78 152 2,27 44 0,89 27 0,93
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  9.211 21,41 6.005 21,70 622 10,25 219 10,53 746 11,11 634 13,01 322 11,17
Fab. de Celulose e Papel  1.052 2,45 793 2,87 420 6,93 78 3,77 242 3,60 315 6,46 188 6,50
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  826 1,92 540 1,95 134 2,20 147 7,05 321 4,78 242 4,96 113 3,90
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  2.086 4,85 1.245 4,50 454 7,48 132 6,32 677 10,08 321 6,59 148 5,13
Fab. de Produtos Químicos  346 0,80 174 0,63 108 1,77 18 0,85 108 1,61 52 1,06 21 0,73
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  1.541 3,58 780 2,82 297 4,89 111 5,34 263 3,92 171 3,51 122 4,23
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  2.047 4,76 447 1,61 53 0,87 13 0,63 165 2,45 86 1,76 45 1,56
Metalurgia Básica  177 0,41 47 0,17 79 1,30 7 0,32 10 0,14 32 0,65 4 0,14
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  1.685 3,92 842 3,04 222 3,65 68 3,25 240 3,57 185 3,79 92 3,19
Fab. de Máquinas e Equipamentos  1.556 3,62 1.646 5,95 304 5,01 118 5,66 473 7,04 201 4,12 276 9,58
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  - - - - - - - - - - - - - -
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  921 2,14 571 2,06 148 2,44 59 2,85 127 1,89 114 2,35 63 2,18
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  314 0,73 133 0,48 47 0,77 36 1,73 92 1,37 26 0,53 29 1,00
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  177 0,41 74 0,27 201 3,31 32 1,54 14 0,21 16 0,33 31 1,07
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  208 0,48 245 0,89 120 1,97 11 0,53 49 0,73 51 1,04 35 1,22
Fab. Outros Equip. de Transp.  184 0,43 134 0,49 - - 5 0,24 24 0,35 22 0,45 5 0,17
Outras Indústrias  3.418 7,94 1.441 5,21 429 7,06 105 5,06 297 4,43 221 4,54 174 6,04
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.