Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Sexo, segundo Atividades
Região Administrativa de Campinas
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 149.550 100,00 100.364 100,00 255.621 100,00
Serv. Agricultura  3.454 2,31 475 0,47 3.930 1,54
Serv. Técnicos às Empresas  3.035 2,03 2.523 2,51 5.575 2,18
Ativ. Imobiliárias  4.217 2,82 2.374 2,37 6.592 2,58
Serv. Aux. às Empresas  40.547 27,11 22.268 22,19 63.462 24,83
Transporte  35.759 23,91 7.064 7,04 42.852 16,76
Telecomunicações  1.066 0,71 664 0,66 1.745 0,68
Correio  393 0,26 346 0,35 739 0,29
Ativ. Informática  4.022 2,69 2.568 2,56 6.590 2,58
Ativ. Lazer/Cultura  4.410 2,95 2.299 2,29 6.788 2,66
Alojamento  2.023 1,35 2.700 2,69 4.722 1,85
Alimentação  6.693 4,48 5.764 5,74 12.541 4,91
Saúde  8.970 6,00 21.156 21,08 30.166 11,80
Educação Formal  16.141 10,79 20.476 20,40 41.313 16,16
Educação Não-Formal  1.964 1,31 1.689 1,68 3.676 1,44
Energia, Gás e Água  7.285 4,87 2.236 2,23 9.541 3,73
Limp. Urbana/Esgoto  2.716 1,82 1.213 1,21 3.973 1,55
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  6.854 4,58 4.549 4,53 11.416 4,47
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.