Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Sexo, segundo Atividades
Região Norte do Estado 
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 80.648 100 65.995 100 146.990 100
Serv. Agricultura  1.499 1,86 180 0,27 1.679 1,14
Serv. Técnicos às Empresas  1.214 1,51 772 1,17 1.987 1,35
Ativ. Imobiliárias  1.282 1,59 552 0,84 1.908 1,3
Serv. Aux. às Empresas  13.329 16,53 9.457 14,33 22.788 15,5
Transporte  15.251 18,91 2.606 3,95 17.875 12,16
Telecomunicações  433 0,54 700 1,06 1.133 0,77
Correio  175 0,22 130 0,2 305 0,21
Ativ. Informática  1.854 2,3 854 1,29 2.708 1,84
Ativ. Lazer/Cultura  5.986 7,42 2.775 4,21 8.894 6,05
Alojamento  1.367 1,69 2.971 4,5 4.350 2,96
Alimentação  5.296 6,57 4.241 6,43 9.537 6,49
Saúde  9.416 11,68 20.920 31,7 30.337 20,64
Educação Formal  11.930 14,79 12.959 19,64 24.979 16,99
Educação Não-Formal  742 0,92 589 0,89 1.331 0,91
Energia, Gás e Água  5.673 7,03 1.172 1,78 6.846 4,66
Limp. Urbana/Esgoto  454 0,56 368 0,56 822 0,56
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  4.747 5,89 4.745 7,19 9.509 6,47
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.