Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Sexo, segundo Atividades
Região Oeste do Estado
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 49.460 100,00 42.718 100,00 92.419 100,00
Serv. Agricultura  782 1,58 145 0,34 927 1,00
Serv. Técnicos às Empresas  756 1,53 661 1,55 1.417 1,53
Ativ. Imobiliárias  2.094 4,23 1.027 2,40 3.121 3,38
Serv. Aux. às Empresas  6.882 13,92 4.336 10,15 11.219 12,14
Transporte  8.678 17,55 2.377 5,56 11.055 11,96
Telecomunicações  53 0,11 22 0,05 75 0,08
Correio  134 0,27 99 0,23 233 0,25
Ativ. Informática  99 0,20 108 0,25 208 0,22
Ativ. Lazer/Cultura  4.317 8,73 2.255 5,28 6.572 7,11
Alojamento  1.400 2,83 1.678 3,93 3.078 3,33
Alimentação  1.491 3,01 1.183 2,77 2.673 2,89
Saúde  4.665 9,43 12.306 28,81 17.131 18,54
Educação Formal  9.815 19,85 12.279 28,75 22.123 23,94
Educação Não-Formal  341 0,69 453 1,06 795 0,86
Energia, Gás e Água  5.229 10,57 1.263 2,96 6.492 7,02
Limp. Urbana/Esgoto  121 0,24 19 0,05 140 0,15
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  2.601 5,26 2.506 5,87 5.159 5,58
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.