Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Metropolitana de São Paulo
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 600.971 100,00 219.315 100,00 788.554 100,00
Indústria Extrativa  3.824 0,64 755 0,34 4.349 0,55
Fab. de Alimentos e Bebidas  51.707 8,60 20.468 9,33 69.106 8,76
Fab. de Produtos Têxteis  26.448 4,40 12.389 5,65 37.739 4,79
Confec. de Vestuários e Acessórios  17.210 2,86 27.089 12,35 42.458 5,38
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  4.705 0,78 3.042 1,39 7.363 0,93
Fab. de Celulose e Papel  22.164 3,69 7.916 3,61 28.758 3,65
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  36.284 6,04 15.147 6,91 50.262 6,37
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  1.895 0,32 706 0,32 2.559 0,32
Fab. de Produtos Químicos  63.355 10,54 26.256 11,97 86.614 10,98
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  56.653 9,43 19.189 8,75 72.406 9,18
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  18.758 3,12 4.471 2,04 22.125 2,81
Metalurgia Básica  24.834 4,13 4.890 2,23 28.895 3,66
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  57.190 9,52 12.931 5,90 66.710 8,46
Fab. de Máquinas e Equipamentos  55.507 9,24 12.090 5,51 64.607 8,19
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  2.429 0,40 1.310 0,60 3.526 0,45
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  29.611 4,93 11.747 5,36 38.537 4,89
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  9.559 1,59 5.068 2,31 14.048 1,78
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  6.883 1,15 2.673 1,22 9.237 1,17
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  79.531 13,23 19.760 9,01 97.011 12,30
Fab. Outros Equip. de Transp.  4.718 0,79 1.100 0,50 5.668 0,72
Outras Indústrias  27.705 4,61 10.320 4,71 36.575 4,64
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.