Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 14.718 100,00 3.115 100,00 17.297 100,00
Indústria Extrativa  254 1,73 10 0,32 247 1,43
Fab. de Alimentos e Bebidas  1.219 8,28 488 15,67 1.619 9,36
Fab. de Produtos Têxteis  10 0,07 44 1,43 46 0,26
Confec. de Vestuários e Acessórios  89 0,60 268 8,61 336 1,94
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  40 0,27 64 2,06 104 0,60
Fab. de Celulose e Papel  17 0,12 31 1,00 48 0,28
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  254 1,72 111 3,58 332 1,92
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  838 5,70 254 8,15 1.092 6,32
Fab. de Produtos Químicos  3.363 22,85 1.050 33,70 3.989 23,06
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  54 0,37 50 1,61 104 0,60
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  334 2,27 80 2,57 414 2,39
Metalurgia Básica  5.320 36,15 246 7,90 5.402 31,23
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  396 2,69 17 0,53 407 2,35
Fab. de Máquinas e Equipamentos  1.859 12,63 269 8,64 2.393 13,83
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  - - - - - -
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  - - - - - -
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  82 0,56 22 0,71 104 0,60
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  - - - - - -
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  153 1,04 49 1,57 157 0,91
Fab. Outros Equip. de Transp.  61 0,41 21 0,67 82 0,47
Outras Indústrias  374 2,54 40 1,29 421 2,44
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.