Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Administrativa de Sorocaba
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 78.388 100,00 26.920 100,00 99.993 100,00
Indústria Extrativa  962 1,23 91 0,34 962 0,96
Fab. de Alimentos e Bebidas  9.891 12,62 3.459 12,85 12.788 12,79
Fab. de Produtos Têxteis  5.492 7,01 2.749 10,21 8.030 8,03
Confec. de Vestuários e Acessórios  2.604 3,32 4.270 15,86 6.751 6,75
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  326 0,42 199 0,74 409 0,41
Fab. de Celulose e Papel  2.682 3,42 971 3,61 3.373 3,37
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  1.236 1,58 675 2,51 1.723 1,72
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  155 0,20 9 0,03 164 0,16
Fab. de Produtos Químicos  3.368 4,30 1.436 5,34 4.641 4,64
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  4.428 5,65 1.807 6,71 5.796 5,80
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  7.875 10,05 902 3,35 8.425 8,43
Metalurgia Básica  6.670 8,51 1.897 7,05 8.348 8,35
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  4.229 5,40 861 3,20 4.745 4,75
Fab. de Máquinas e Equipamentos  5.427 6,92 1.024 3,80 6.062 6,06
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  437 0,56 402 1,49 839 0,84
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  3.741 4,77 1.833 6,81 5.400 5,40
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  3.307 4,22 406 1,51 2.591 2,59
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  704 0,90 472 1,75 1.148 1,15
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  4.887 6,23 1.455 5,41 6.133 6,13
Fab. Outros Equip. de Transp.  1.192 1,52 152 0,57 1.333 1,33
Outras Indústrias  8.773 11,19 1.849 6,87 10.330 10,33
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.