Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Administrativa de Campinas
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 227.710 100,00 78.222 100,00 289.555 100,00
Indústria Extrativa  1.518 0,67 234 0,30 1.695 0,59
Fab. de Alimentos e Bebidas  28.512 12,52 9.857 12,60 36.962 12,76
Fab. de Produtos Têxteis  24.146 10,60 12.307 15,73 34.942 12,07
Confec. de Vestuários e Acessórios  3.761 1,65 7.536 9,63 10.756 3,71
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  1.610 0,71 943 1,21 2.303 0,80
Fab. de Celulose e Papel  12.390 5,44 3.339 4,27 15.343 5,30
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  2.939 1,29 1.146 1,47 3.892 1,34
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  2.303 1,01 339 0,43 1.930 0,67
Fab. de Produtos Químicos  19.586 8,60 7.876 10,07 25.676 8,87
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  13.814 6,07 5.292 6,77 18.015 6,22
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  18.864 8,28 4.553 5,82 22.218 7,67
Metalurgia Básica  5.576 2,45 920 1,18 6.395 2,21
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  16.227 7,13 2.906 3,72 18.013 6,22
Fab. de Máquinas e Equipamentos  25.094 11,02 4.483 5,73 27.264 9,42
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  528 0,23 366 0,47 830 0,29
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  8.793 3,86 3.330 4,26 11.865 4,10
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  4.227 1,86 1.989 2,54 5.102 1,76
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  2.064 0,91 841 1,07 2.849 0,98
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  25.881 11,37 6.257 8,00 30.359 10,48
Fab. Outros Equip. de Transp.  1.146 0,50 201 0,26 1.311 0,45
Outras Indústrias  8.731 3,83 3.510 4,49 11.835 4,09
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.