Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Norte do Estado
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 107.083 100,00 32.577 100,00 133.708 100,00
Indústria Extrativa  750 0,70 97 0,30 820 0,61
Fab. de Alimentos e Bebidas  29.468 27,52 8.426 25,87 36.514 27,31
Fab. de Produtos Têxteis  3.169 2,96 2.832 8,69 5.741 4,29
Confec. de Vestuários e Acessórios  1.630 1,52 3.712 11,39 5.081 3,80
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  12.433 11,61 4.568 14,02 16.779 12,55
Fab. de Celulose e Papel  1.529 1,43 409 1,26 1.915 1,43
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  1.170 1,09 461 1,42 1.403 1,05
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  2.716 2,54 354 1,09 3.132 2,34
Fab. de Produtos Químicos  3.087 2,88 1.196 3,67 4.197 3,14
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  4.303 4,02 1.068 3,28 5.126 3,83
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  3.018 2,82 1.108 3,40 3.879 2,90
Metalurgia Básica  3.117 2,91 395 1,21 3.375 2,52
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  6.582 6,15 922 2,83 7.182 5,37
Fab. de Máquinas e Equipamentos  15.988 14,93 2.981 9,15 17.497 13,09
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  - - - - - -
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  1.932 1,80 349 1,07 2.250 1,68
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  79 0,07 15 0,05 93 0,07
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  1.772 1,65 788 2,42 2.381 1,78
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  4.311 4,03 409 1,26 4.638 3,47
Fab. Outros Equip. de Transp.  72 0,07 27 0,08 99 0,07
Outras Indústrias  9.956 9,30 2.457 7,54 11.606 8,68
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.