Pessoal Ocupado nas Unidades Locais da Indústria, por sexo, segundo Atividades
Região Oeste do Estado
2001
Atividades Homens Mulheres Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 79.850 100,00 31.513 100,00 106.313 100,00
Indústria Extrativa  406 0,51 125 0,40 499 0,47
Fab. de Alimentos e Bebidas  27.074 33,91 9.789 31,06 36.122 33,98
Fab. de Produtos Têxteis  2.216 2,78 2.068 6,56 4.236 3,98
Confec. de Vestuários e Acessórios  1.286 1,61 3.079 9,77 4.085 3,84
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  11.848 14,84 8.719 27,67 19.631 18,47
Fab. de Celulose e Papel  3.251 4,07 1.011 3,21 4.123 3,88
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  1.988 2,49 721 2,29 2.655 2,50
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  6.777 8,49 716 2,27 5.561 5,23
Fab. de Produtos Químicos  512 0,64 422 1,34 919 0,86
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  2.903 3,64 826 2,62 3.544 3,33
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  3.020 3,78 408 1,30 3.390 3,19
Metalurgia Básica  390 0,49 42 0,13 424 0,40
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  3.347 4,19 614 1,95 3.835 3,61
Fab. de Máquinas e Equipamentos  4.775 5,98 438 1,39 5.039 4,74
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  - - - - - -
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  1.907 2,39 519 1,65 2.415 2,27
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  457 0,57 279 0,89 716 0,67
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial  402 0,50 198 0,63 594 0,56
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  783 0,98 112 0,36 855 0,80
Fab. Outros Equip. de Transp.  379 0,48 41 0,13 420 0,39
Outras Indústrias  6.127 7,67 1.385 4,39 7.252 6,82
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.