Autônomos e Pessoal Terceirizado das Unidades Locais da Indústria, segundo Atividades | ||||||
Região Administrativa de Campinas | ||||||
2001 | ||||||
Atividades | Autônomos | Pessoal Terceirizado | Total | |||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 3.171 | 100,00 | 13.654 | 100,00 | 16.826 | 100,00 |
Indústria Extrativa | 28 | 0,89 | 10 | 0,07 | 38 | 0,23 |
Fab. de Alimentos e Bebidas | 428 | 13,50 | 1.406 | 10,30 | 1.834 | 10,90 |
Fab. de Produtos Têxteis | 185 | 5,84 | 754 | 5,52 | 939 | 5,58 |
Confec. de Vestuários e Acessórios | 234 | 7,39 | 240 | 1,76 | 475 | 2,82 |
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro | 18 | 0,57 | 12 | 0,09 | 30 | 0,18 |
Fab. de Celulose e Papel | 161 | 5,08 | 1.836 | 13,45 | 1.997 | 11,87 |
Edição, Impressão, Reprod. de Grav. | 68 | 2,13 | 111 | 0,81 | 179 | 1,06 |
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool | 72 | 2,28 | 527 | 3,86 | 600 | 3,56 |
Fab. de Produtos Químicos | 310 | 9,78 | 2.319 | 16,98 | 2.629 | 15,62 |
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos | 146 | 4,60 | 615 | 4,51 | 761 | 4,52 |
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos | 412 | 12,98 | 374 | 2,74 | 785 | 4,67 |
Metalurgia Básica | 60 | 1,90 | 692 | 5,07 | 753 | 4,47 |
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.) | 148 | 4,66 | 848 | 6,21 | 996 | 5,92 |
Fab. de Máquinas e Equipamentos | 279 | 8,81 | 1.517 | 11,11 | 1.796 | 10,67 |
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática | 2 | 0,07 | 147 | 1,08 | 150 | 0,89 |
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico | 118 | 3,72 | 651 | 4,77 | 769 | 4,57 |
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações | - | - | 484 | 3,55 | 484 | 2,88 |
Fab.
Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial |
56 | 1,75 | 30 | 0,22 | 86 | 0,51 |
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 69 | 2,17 | 872 | 6,39 | 941 | 5,59 |
Fab. Outros Equip. de Transp. | 24 | 0,77 | 3 | 0,02 | 27 | 0,16 |
Outras Indústrias | 352 | 11,10 | 206 | 1,51 | 558 | 3,31 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |