Bancos e Pessoal Ocupado, segundo Portes de Ativo | |||||
Estado de São Paulo | |||||
2001 | |||||
Portes de Ativo | Bancos | Pessoal Ocupado (1) | |||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | ||
TOTAL | 86 | 100,00 | 169.261 | 100,00 | |
Até 0,2% | 49 | 56,98 | 3.176 | 1,88 | |
De 0,2% a 2% | 26 | 30,23 | 11.126 | 6,57 | |
Acima de 2% | 11 | 12,79 | 154.959 | 91,55 | |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | |||||
(1) Refere-se ao pessoal ocupado no Estado de São Paulo. |