Pessoal Ocupado na Indústria, por Faixa de Pessoal Ocupado, segundo Categorias de Uso e Atividades
Região Metropolitana de São Paulo
2001
Categorias de Uso e Atividades  Até 29       Pessoas  30 a 99      Pessoas  100 a 499 Pessoas  500 e Mais Pessoas
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 246.141 100,00 195.567 100,00 319.627 100,00 238.221 100,00
Bens de Consumo Não-Duráveis  111.158 45,16 61.572 31,48 94.055 29,43 66.013 27,71
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas  17.805 7,23 13.957 7,14 29.861 9,34 31.178 13,09
Fabricação de Produtos Têxteis  10.591 4,30 10.429 5,33 15.864 4,96 9.155 3,84
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios  42.548 17,29 14.590 7,46 12.592 3,94 3.156 1,32
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados  3.147 1,28 2.121 1,08 1.594 0,50 2.856 1,20
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações  20.101 8,17 10.823 5,53 21.176 6,63 13.709 5,75
Fabricação de Produtos do Fumo, Móveis e Indústrias Diversas  16.967 6,89 9.653 4,94 12.968 4,06 5.959 2,50
Bens Intermediários  91.292 37,09 89.052 45,54 144.164 45,10 67.953 28,53
Indústria Extrativa  1.413 0,57 2.121 1,08 2.044 0,64 - -
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel  5.596 2,27 7.941 4,06 15.205 4,76 3.954 1,66
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool  87 0,04 405 0,21 1257 0,39 1251 0,53
Fabricação de Produtos Químicos  12.341 5,01 17.711 9,06 42.679 13,35 28.250 11,86
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico  20.690 8,41 21.948 11,22 32.136 10,05 13.264 5,57
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos  7.370 2,99 5.021 2,57 8.256 2,58 7.649 3,21
Metalurgia Básica  8.520 3,46 8.173 4,18 13.502 4,22 6.577 2,76
Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos  30.912 12,56 23.846 12,19 27.635 8,65 7.008 2,94
Fabricação de Produtos de Madeira e Reciclagem  4.363 1,77 1.886 0,96 1.450 0,45 - -
Bens de Capital e de Consumo Duráveis 43.691 17,75 44.942 22,98 81.408 25,47 104.255 43,76
Fabricação de Máquinas e Equipamentos  19.647 7,98 18.087 9,25 23.571 7,37 20.475 8,59
Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática  1.256 0,51 1.424 0,73 1.531 0,48 901 0,38
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos  8.126 3,30 8.688 4,44 18.603 5,82 13.050 5,48
Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações  3.205 1,30 3.196 1,63 7.649 2,39 1.760 0,74
Fabr.de Equip. de Instrument. Médico-Hospit., Instr. de Precisão e Óticos, Equip. p/ Automação Industrial, Cronômetros e Relógios 4.377 1,78 3.340 1,71 4.361 1,36 1.217 0,51
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias  5.895 2,39 8.851 4,53 22.950 7,18 65.234 27,38
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte  1.185 0,48 1.357 0,69 2.742 0,86 1.618 0,68
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.