Distribuição das Unidades Locais da Indústria e do Pessoal Ocupado por Tipo de Unidade, | ||||
segundo Categorias de Uso e Atividades | ||||
Região Metropolitana de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Em porcentagem | ||||
Categorias de Uso e Atividades | Empresa Unilocalizada | Empresa Multilocalizada | ||
ULs | Pessoal Ocupado | ULs | Pessoal Ocupado | |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bens de Consumo Não-Duráveis | 41,74 | 33,32 | 49,05 | 33,27 |
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas | 7,05 | 6,13 | 14,08 | 12,25 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 4,06 | 4,50 | 4,51 | 4,71 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 14,31 | 9,55 | 17,54 | 5,17 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados | 1,41 | 1,08 | 0,89 | 0,87 |
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações | 8,17 | 6,61 | 5,78 | 6,56 |
Fabricação de Produtos do Fumo, Móveis e Indústrias Diversas | 6,74 | 5,45 | 6,24 | 3,71 |
Bens Intermediários | 39,55 | 42,61 | 32,73 | 36,12 |
Indústria Extrativa | 0,43 | 0,35 | 1,41 | 0,75 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 2,77 | 3,32 | 2,59 | 3,23 |
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool | 0,04 | 0,06 | 0,28 | 0,52 |
Fabricação de Produtos Químicos | 4,78 | 6,05 | 10,66 | 13,91 |
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico | 9,54 | 12,38 | 4,19 | 5,45 |
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos | 3,16 | 2,52 | 2,76 | 3,12 |
Metalurgia Básica | 3,75 | 3,96 | 2,41 | 3,42 |
Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos | 13,37 | 12,99 | 5,07 | 5,15 |
Fabricação de Produtos de Madeira e Reciclagem | 1,71 | 0,98 | 3,36 | 0,58 |
Bens de Capital e de Consumo Duráveis | 18,71 | 24,07 | 18,22 | 30,61 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 7,86 | 8,50 | 8,37 | 7,88 |
Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática | 0,53 | 0,60 | 0,41 | 0,43 |
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 3,88 | 5,01 | 2,84 | 4,70 |
Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações | 1,30 | 1,83 | 1,45 | 1,34 |
Fabr.de Equip. de Instrument. Médico-Hospit., Instr. de Precisão e Óticos, Equip. p/ Automação Industrial, Cronômetros e Relógios | 1,71 | 1,53 | 1,46 | 1,15 |
Fabricação
e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias |
2,85 | 5,91 | 3,30 | 14,42 |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte | 0,58 | 0,69 | 0,39 | 0,69 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |