Distribuição das Unidades Locais da Indústria e do Pessoal Ocupado por Tipo de Unidade, | ||||
segundo Categorias de Uso e Atividades | ||||
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | ||||
2001 | ||||
Em porcentagem | ||||
Categorias de Uso e Atividades | Empresa Unilocalizada | Empresa Multilocalizada | ||
ULs | Pessoal Ocupado | ULs | Pessoal Ocupado | |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bens de Consumo Não-Duráveis | 57,76 | 55,94 | 54,10 | 13,80 |
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas | 31,71 | 31,99 | 33,86 | 8,73 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 2,29 | 1,46 | 2,91 | 0,71 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 8,03 | 7,75 | 6,88 | 1,05 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados | 2,55 | 2,39 | - | - |
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações | 6,43 | 5,77 | 8,16 | 3,15 |
Fabricação de Produtos do Fumo, Móveis e Indústrias Diversas | 6,76 | 6,58 | 2,29 | 0,17 |
Bens Intermediários | 33,94 | 34,07 | 38,54 | 67,99 |
Indústria Extrativa | 2,39 | 2,25 | 8,04 | 1,67 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 0,21 | 0,59 | 1,61 | - |
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool | 0,29 | 1,70 | 0,40 | 5,69 |
Fabricação de Produtos Químicos | 3,95 | 4,82 | 10,94 | 22,87 |
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico | 2,10 | 2,72 | 2,72 | 0,18 |
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos | 9,71 | 7,54 | 7,70 | 2,46 |
Metalurgia Básica | - | - | 4,01 | 33,66 |
Fabricação
de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos |
10,25 | 10,50 | 1,91 | 0,18 |
Fabricação de Produtos de Madeira e Reciclagem | 5,05 | 3,94 | 1,21 | 1,27 |
Bens de Capital e de Consumo Duráveis | 8,30 | 9,99 | 7,36 | 18,21 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 3,07 | 4,15 | 5,74 | 16,53 |
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 1,62 | 2,55 | - | - |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte | 0,98 | 0,49 | 0,40 | 0,49 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |