Distribuição das Unidades Locais da Indústria e do Pessoal Ocupado por Tipo de Unidade, | ||||
segundo Categorias de Uso e Atividades | ||||
Região Administrativa de Sorocaba | ||||
2001 | ||||
Em porcentagem | ||||
Categorias de Uso e Atividades | Empresa Unilocalizada | Empresa Multilocalizada | ||
ULs | Pessoal Ocupado | ULs | Pessoal Ocupado | |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bens de Consumo Não-Duráveis | 37,30 | 32,68 | 36,34 | 37,72 |
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas | 12,50 | 11,68 | 18,08 | 16,52 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 2,86 | 3,48 | 4,67 | 10,88 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 11,03 | 8,60 | 4,89 | 5,33 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados | 0,72 | 0,79 | 0,51 | 0,09 |
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações | 4,58 | 2,42 | 1,76 | 1,78 |
Fabricação de Produtos do Fumo, Móveis e Indústrias Diversas | 5,61 | 5,70 | 6,42 | 3,12 |
Bens Intermediários | 51,09 | 47,21 | 55,77 | 39,55 |
Indústria Extrativa | 3,20 | 1,91 | 3,84 | 0,83 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 1,04 | 3,19 | 10,54 | 2,81 |
Fabricação
de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool |
0,05 | 0,12 | 0,66 | 0,16 |
Fabricação de Produtos Químicos | 2,79 | 3,11 | 4,55 | 4,94 |
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico | 5,54 | 7,19 | 3,46 | 5,03 |
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos | 13,12 | 11,76 | 17,07 | 6,07 |
Metalurgia Básica | 2,60 | 3,63 | 3,32 | 10,34 |
Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos | 12,31 | 8,91 | 3,27 | 2,65 |
Fabricação de Produtos de Madeira e Reciclagem | 10,44 | 7,39 | 9,07 | 6,73 |
Bens de Capital e de Consumo Duráveis | 11,61 | 20,12 | 7,89 | 22,72 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 5,43 | 6,86 | 2,30 | 7,69 |
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 2,24 | 5,63 | 2,66 | 3,80 |
Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações | 0,60 | 1,23 | 0,77 | 4,56 |
Fabr.de Equip. de Instrument. Médico-Hospit., Instr. de Precisão e Óticos, Equip. p/ Automação Industrial, Cronômetros e Relógios | 0,60 | 1,10 | 0,58 | 1,02 |
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 2,02 | 4,43 | 1,34 | 4,12 |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte | 0,72 | 0,87 | 0,24 | 1,54 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |