Distribuição das Unidades Locais da Indústria e do Pessoal Ocupado por Tipo de Unidade, | ||||
segundo Categorias de Uso e Atividades | ||||
Região Administrativa de Campinas | ||||
2001 | ||||
Em porcentagem | ||||
Categorias de Uso e Atividades | Empresa Unilocalizada | Empresa Multilocalizada | ||
ULs | Pessoal Ocupado | ULs | Pessoal Ocupado | |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bens de Consumo Não-Duráveis | 39,56 | 35,32 | 47,16 | 35,20 |
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas | 9,82 | 9,78 | 22,35 | 15,54 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 6,77 | 8,41 | 10,74 | 13,61 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 9,21 | 6,77 | 5,90 | 2,35 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados | 1,15 | 1,06 | 1,05 | 0,67 |
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações | 4,81 | 3,09 | 2,45 | 0,92 |
Fabricação de Produtos do Fumo, Móveis e Indústrias Diversas | 7,81 | 6,22 | 4,67 | 2,11 |
Bens Intermediários | 46,06 | 42,80 | 36,78 | 35,94 |
Indústria Extrativa | 1,60 | 1,07 | 2,96 | 0,59 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 1,81 | 2,43 | 4,11 | 6,35 |
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool | 0,13 | 0,27 | 1,02 | 2,15 |
Fabricação de Produtos Químicos | 3,47 | 4,57 | 9,73 | 11,16 |
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico | 5,48 | 5,72 | 3,98 | 5,90 |
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos | 13,82 | 12,57 | 5,59 | 4,47 |
Metalurgia Básica | 2,78 | 2,88 | 2,24 | 1,00 |
Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos | 12,58 | 10,88 | 3,07 | 3,55 |
Fabricação de Produtos de Madeira e Reciclagem | 4,39 | 2,40 | 4,09 | 0,77 |
Bens de Capital e de Consumo Duráveis | 14,39 | 21,89 | 16,06 | 28,85 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 7,40 | 9,50 | 5,55 | 9,01 |
Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática | 0,06 | 0,10 | 0,38 | 0,36 |
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 2,12 | 3,01 | 2,91 | 5,72 |
Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações | 0,68 | 0,81 | 0,84 | 2,20 |
Fabr.de
Equip. de Instrument. Médico-Hospit., Instr. de Precisão e Óticos, Equip. p/
Automação Industrial, Cronômetros e Relógios |
1,23 | 2,07 | 1,49 | 0,12 |
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 2,39 | 5,73 | 4,58 | 11,24 |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte | 0,50 | 0,67 | 0,31 | 0,20 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |