Unidades Locais de Serviço e Pessoal Ocupado, por Faixa de Pessoal Ocupado, segundo Atividades
Estado de São Paulo
2001
                                 
Atividades Até 29 Pessoas 30 a 99 Pessoas 100 a 499 Pessoas 500 e Mais Pessoas
ULs Pessoal Ocupado ULs Pessoal Ocupado ULs Pessoal Ocupado ULs Pessoal Ocupado
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
                                 
TOTAL 372.122 96,68 1.502.711 45,44 9.576 2,49 522.191 15,79 2.611 0,68 555.810 16,81 609 0,16 726.619 21,97
                                 
Serv. Agricultura 1.829 92,03 7.347 38,19 140 7,06 6.861 35,66 15 0,75 2.829 14,71 3 0,15 2.201 11,44
Serv. Técnicos às Empresas 35.791 97,96 156.881 68,80 602 1,65 33.170 14,55 127 0,35 24.240 10,63 17 0,05 13.720 6,02
Ativ. Imobiliárias 18.453 97,01 79.979 68,27 529 2,78 25.910 22,12 36 0,19 7.575 6,47 4 0,02 3.685 3,15
Serv. Aux. às Empresas 55.225 96,11 196.639 29,07 1.372 2,39 83.255 12,31 672 1,17 152.398 22,53 190 0,33 244.176 36,10
Transporte 34.592 95,18 157.455 35,12 1.196 3,29 68.694 15,32 440 1,21 96.543 21,54 114 0,31 125.614 28,02
Telecomunicações 1.136 92,21 5.561 15,42 54 4,38 2.561 7,10 29 2,35 5.664 15,70 13 1,06 22.280 61,78
Correio 1.332 83,89 10.503 33,18 221 13,91 11.617 36,70 32 2,01 6.486 20,49 3 0,19 3.046 9,62
Ativ. Informática 23.749 98,05 60.026 50,97 391 1,61 20.760 17,63 62 0,25 14.844 12,60 19 0,08 22.139 18,80
Ativ. Lazer/Cultura 16.067 96,34 75.973 55,18 478 2,86 25.604 18,60 117 0,70 22.369 16,25 16 0,10 13.740 9,98
Alojamento 5.414 93,94 41.676 64,66 303 5,25 14.465 22,44 46 0,79 7.772 12,06 1 0,02 538 0,83
Alimentação 80.366 98,70 291.286 76,80 958 1,18 48.527 12,80 88 0,11 15.146 3,99 12 0,01 24.296 6,41
Saúde 20.650 95,16 97.928 30,15 633 2,92 35.709 10,99 321 1,48 72.551 22,34 96 0,44 118.625 36,52
Educação Formal 10.242 86,47 68.554 23,57 1.175 9,92 67.231 23,11 350 2,95 71.913 24,72 78 0,66 83.198 28,60
Educação Não-Formal 6.117 95,56 28.901 60,95 259 4,04 13.441 28,35 25 0,39 5.077 10,71 - - - -
Energia, Gás e Água 1.324 77,85 9.568 14,46 261 15,34 15.984 24,16 99 5,80 20.110 30,39 17 1,00 20.508 30,99
Limp. Urbana/Esgoto 275 74,27 2.035 7,22 59 15,85 3.219 11,41 25 6,63 5.995 21,25 12 3,25 16.955 60,12
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros 59.560 98,21 212.398 72,30 945 1,56 45.182 15,38 128 0,21 24.298 8,27 14 0,02 11.898 4,05
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.