Empresas da Indústria da Construção que Obtiveram Certificações, por Tipo de Certificado, | ||||
segundo Atividades | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Atividades | Série ISO 9000 | Série ISO 14000 | Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (BS8800, OHSAS 18000, SA 8000) | Outros (PBQP-H, Qualihab, etc) |
TOTAL | 320 | 30 | 426 | 846 |
Energia, Gás e Água | 51 | - | 225 | 197 |
Construção Edificações | 153 | 22 | 121 | 488 |
Serv. Auxiliares Construção | 42 | 3 | 36 | 47 |
Outras Ativ. da Construção | 75 | 5 | 43 | 114 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |