Proporção de Unidades Locais da Indústria que Receberam Alguma Atividade | ||
Industrial de Outra Unidade da Empresa | ||
Regiões do Estado de São Paulo | ||
2001 | ||
Regiões | % | |
TOTAL | 2,73 | |
Região Metropolitana de São Paulo | 3,19 | |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 2,25 | |
Região Administrativa de São José dos Campos | 4,17 | |
Região Administrativa de Sorocaba | 2,50 | |
Região Administrativa de Campinas | 2,13 | |
Região Norte do Estado | 2,37 | |
Região Oeste do Estado | 1,44 | |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | ||
Nota: Proporção de unidades locais em relação ao total. |