Unidades Locais da Indústria que Receberam Alguma Atividade Industrial de | |
Outra Unidade da Empresa | |
Regiões do Estado de São Paulo | |
2001 | |
Regiões | Unidades Locais |
TOTAL | 1.144 |
Região Metropolitana de São Paulo | 688 |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 15 |
Região Administrativa de São José dos Campos | 49 |
Região Administrativa de Sorocaba | 63 |
Região Administrativa de Campinas | 170 |
Região Norte do Estado | 112 |
Região Oeste do Estado | 48 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |