Proporção de Unidades Locais da Indústria que Transferiram Alguma | |
Atividade Industrial para Outra Unidade da Empresa | |
Regiões do Estado de São Paulo | |
2001 | |
Regiões | % |
TOTAL | 2,54 |
Região Metropolitana de São Paulo | 2,84 |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 0,74 |
Região Administrativa de São José dos Campos | 4,12 |
Região Administrativa de Sorocaba | 2,17 |
Região Administrativa de Campinas | 2,07 |
Região Norte do Estado | 2,62 |
Região Oeste do Estado | 1,62 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | |
Nota: Proporção de unidades locais em relação ao total. |