Unidades Locais da Indústria que Transferiram Alguma Atividade Industrial | |
para Outra Unidade da Empresa | |
Regiões do Estado de São Paulo | |
2001 | |
Regiões | Unidades Locais |
TOTAL | 1.061 |
Região Metropolitana de São Paulo | 612 |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 5 |
Região Administrativa de São José dos Campos | 48 |
Região Administrativa de Sorocaba | 55 |
Região Administrativa de Campinas | 165 |
Região Norte do Estado | 124 |
Região Oeste do Estado | 53 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |