Empresas da Indústria que Realizaram Investimentos para Reduzir Problemas Ambientais Causados | ||||
por sua Atividade, por Tipo de Investimento, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Substituição de Insumos Contaminantes | Mudanças no Processo de Produção | Reutilização ou Tratamento de Resíduos e/ou Efluentes | Outros |
TOTAL | 5.471 | 6.792 | 7.259 | 6.580 |
Até 29 Pessoas | 3.484 | 4.451 | 4.263 | 4.301 |
30 a 99 Pessoas | 1.112 | 1.342 | 1.561 | 1.310 |
100 a 499 Pessoas | 710 | 793 | 1.152 | 787 |
500 e Mais Pessoas | 165 | 206 | 284 | 181 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |