Empresas do Comércio com Computadores Ligados em Rede de Longa Distância, por Agente de Interação, 
segundo Atividades 
Estado de São Paulo
2001
Atividades Entre Unidades Locais com a Adm. Central Das Unidades com Depósitos/
Armazéns
Fornecedores Clientes Bancos Distribuidores/
Revendedores
Org. de Proteção ao Crédito Empresas de Transporte
TOTAL 12.141 9.425 38.575 36.588 103.998 26.882 43.160 11.871
Com. Veículos Automotores e Motoc. e Varejo de Combustíveis 1.859 1.278 6.185 5.389 17.237 5.087 7.656 1.670
Atacado 3.247 2.291 6.924 7.788 23.935 5.605 7.841 3.193
Varejo Hipermercados e Supermercados 259 212 448 416 1.496 325 936 104
Varejo Pequenos Mercados, Mercearias e Lojas de Conveniência 58 81 280 250 1.123 96 354 32
Varejo Não Espec. sem Prod. Alimentares 14 55 65 62 435 25 96 16
Varejista de Prod. Alimentícios, Bebidas e Fumo, em Lojas Especializadas 55 813 1.031 985 1.825 392 1.154 51
Varejista de Tecidos, Artigos de Armarinho, Vestuário, Calçados, em Lojas Especializadas 1.638 873 2.360 2.455 6.188 1.214 4.457 429
Varejo de Máq. e Aparelhos 148 136 1.232 1.199 2.055 1.252 632 10
Varejo Especializado e Outros 4.861 3.687 20.049 18.043 49.704 12.886 20.035 6.366
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.