Empresas da Indústria da Construção com Certificado da Série ISO 9000, por Faixa de | ||||
Pessoal Ocupado, segundo Atividades | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Atividades | Até 29 Pessoas | 30 a 99 Pessoas | 100 a 499 Pessoas | 500 e Mais Pessoas |
TOTAL | 160 | 55 | 77 | 28 |
Energia, Gás e Água | 21 | 10 | 10 | 11 |
Construção Edificações | 72 | 32 | 46 | 3 |
Serv. Auxiliares Construção | 37 | 2 | 3 | - |
Outras Ativ. da Construção | 30 | 11 | 19 | 14 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |