Empresas da Indústria cuja Atividade Produz Impacto para o Meio Ambiente, por Tipo de Implicação | ||||
sobre os Negócios da Empresa, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Elevação dos Custos (Multas, Tratamento de Resíduos e/ou Efluentes, etc.) | Perda de Mercados Internos e/ou Externos | Degradação da Imagem Institucional | Outros |
TOTAL | 4.856 | 1.079 | 1.518 | 2.276 |
Até 29 Pessoas | 3.055 | 809 | 1.062 | 1.568 |
30 a 99 Pessoas | 915 | 176 | 262 | 433 |
100 a 499 Pessoas | 712 | 66 | 148 | 225 |
500 e Mais Pessoas | 174 | 28 | 46 | 50 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |