Proporção de Unidades Locais da Indústria com Equipamentos Selecionados | |
de Automação Industrial ou Sistemas Integrados de Controle Selecionados | |
Regiões do Estado de São Paulo | |
2001 | |
Regiões | % |
TOTAL | 16,95 |
Região Metropolitana de São Paulo | 16,85 |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 13,13 |
Região Administrativa de São José dos Campos | 19,82 |
Região Administrativa de Sorocaba | 18,87 |
Região Administrativa de Campinas | 17,22 |
Região Norte do Estado | 18,25 |
Região Oeste do Estado | 13,38 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | |
Nota: Proporção de unidades locais em relação ao total. |