Unidades Locais da Indústria com Equipamentos Selecionados de Automação | |
Industrial ou Sistemas Integrados de Controle Selecionados | |
Regiões do Estado de São Paulo | |
2001 | |
Regiões | Unidades Locais |
TOTAL | 7.102 |
Região Metropolitana de São Paulo | 3.633 |
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | 87 |
Região Administrativa de São José dos Campos | 233 |
Região Administrativa de Sorocaba | 477 |
Região Administrativa de Campinas | 1.376 |
Região Norte do Estado | 856 |
Região Oeste do Estado | 441 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |