Empresas da Indústria da Construção com Acesso à Internet, por Faixa de Pessoal Ocupado, | ||||
segundo Atividades | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Atividades | Até 29 Pessoas | 30 a 99 Pessoas | 100 a 499 Pessoas | 500 e Mais Pessoas |
Energia, Gás e Água | 1.549 | 207 | 58 | 14 |
Construção Edificações | 1.444 | 333 | 193 | 8 |
Serv. Auxiliares Construção | 393 | 77 | 32 | 2 |
Outras Ativ. da Construção | 475 | 175 | 121 | 29 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |