Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Metropolitana de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 26.563 | 100,00 | 999.556 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 21.129 | 79,54 | 246.141 | 24,63 |
30 a 99 Pessoas | 3.651 | 13,74 | 195.567 | 19,57 |
100 a 499 Pessoas | 1.558 | 5,87 | 319.627 | 31,98 |
500 e Mais Pessoas | 225 | 0,85 | 238.221 | 23,83 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |