Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 833 | 100,00 | 24.920 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 734 | 88,15 | 7.078 | 28,40 |
30 a 99 Pessoas | 72 | 8,63 | 3.712 | 14,89 |
100 a 499 Pessoas | 22 | 2,61 | 4.862 | 19,51 |
500 e Mais Pessoas | 5 | 0,60 | 9.268 | 37,19 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |