Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Administrativa de São José dos Campos | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 1.513 | 100,00 | 97.561 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 1.155 | 76,31 | 12.527 | 12,84 |
30 a 99 Pessoas | 223 | 14,74 | 11.721 | 12,01 |
100 a 499 Pessoas | 106 | 7,04 | 23.045 | 23,62 |
500 e Mais Pessoas | 29 | 1,92 | 50.268 | 51,52 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |