Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Administrativa de Sorocaba | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 3.050 | 100,00 | 120.913 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 2.320 | 76,07 | 25.336 | 20,95 |
30 a 99 Pessoas | 485 | 15,90 | 25.682 | 21,24 |
100 a 499 Pessoas | 217 | 7,12 | 44.193 | 36,55 |
500 e Mais Pessoas | 28 | 0,92 | 25.701 | 21,26 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |