Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Administrativa de Campinas | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 9.052 | 100,00 | 363.135 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 7.083 | 78,25 | 80.334 | 22,12 |
30 a 99 Pessoas | 1.272 | 14,06 | 68.549 | 18,88 |
100 a 499 Pessoas | 594 | 6,56 | 118.833 | 32,72 |
500 e Mais Pessoas | 103 | 1,14 | 95.419 | 26,28 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |