Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Norte do Estado | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 5.772 | 100,00 | 176.246 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 4.785 | 82,90 | 47.674 | 27,05 |
30 a 99 Pessoas | 680 | 11,78 | 36.823 | 20,89 |
100 a 499 Pessoas | 266 | 4,61 | 53.975 | 30,62 |
500 e Mais Pessoas | 41 | 0,71 | 37.775 | 21,43 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |