Unidades Locais da Indústria e Pessoal Ocupado, segundo Faixas de Pessoal Ocupado | ||||
Região Oeste do Estado | ||||
2001 | ||||
Faixas de Pessoal Ocupado | Unidades Locais | Pessoal Ocupado | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 3.913 | 100,00 | 136.350 | 100,00 |
Até 29 Pessoas | 3.248 | 83,01 | 33.909 | 24,87 |
30 a 99 Pessoas | 436 | 11,15 | 23.428 | 17,18 |
100 a 499 Pessoas | 187 | 4,77 | 39.383 | 28,88 |
500 e Mais Pessoas | 42 | 1,07 | 39.630 | 29,06 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |