Empresas da Indústria da Construção com Acesso à Internet, | |
segundo Propósitos de Utilização da Internet | |
Estado de São Paulo | |
2001 | |
Propósitos de Utilização | Empresas |
Transações com Fornecedores | 646 |
Transações com Clientes | 651 |
Compras de Bens/Serviços para Exterior | 236 |
Transações Financeiras | 3.429 |
Comunicações via E-Mail | 4.921 |
Treinamento | 859 |
Marketing da Empresa | 1.825 |
Consulta a Centros de Pesquisa | 1.921 |
Consulta de Informações Especializadas | 1.699 |
Pesquisa de Mercado | 2.923 |
Consulta à Base de Infor. do Governo | 3.111 |
Consulta a Outras Informações | 3.792 |
Outros | 2.667 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | |
Nota: Proporção sobre o total de empresas. |