SP Demográfico – Estatísticas Vitais do Estado de São Paulo

Informativo :  

Tabela 1
Distribuição dos Nascidos Vivos, por Idade da Mãe e Tipo de Parto
Direções Regionais de Saúde - DIRs
1997

Direções Regionais de Saúde - DIRs Idade da Mãe (1) Tipo de Parto (1)
Total < 20 20-34 35 e + Total Normal Cesárea Fórceps
Estado de São Paulo 100,00 20,03 71,42 8,56 100,00 46,09 51,28 2,62
DIR 01 - Capital 100,00 16,98 73,28 9,74 100,00 48,00 47,68 4,32
DIR 02 - Santo André 100,00 17,64 73,38 8,98 100,00 44,63 53,29 2,07
DIR 03 - Mogi das Cruzes 100,00 19,95 71,44 8,61 100,00 56,92 42,20 0,87
DIR 04 - Franco da Rocha 100,00 22,34 69,36 8,30 100,00 63,67 34,91 1,41
DIR 05 - Osasco 100,00 20,03 71,78 8,19 100,00 53,94 42,83 3,23
DIR 06 - Araçatuba 100,00 23,60 71,05 5,34 100,00 29,71 69,98 0,31
DIR 07 - Araraquara 100,00 23,32 70,03 6,65 100,00 26,84 73,01 0,15
DIR 08 - Assis 100,00 24,60 68,67 6,73 100,00 33,12 66,66 0,22
DIR 09 - Barretos 100,00 24,72 68,49 6,79 100,00 29,42 70,46 0,12
DIR 10 - Bauru 100,00 24,09 68,90 7,01 100,00 35,05 64,04 0,92
DIR 11 - Botucatu 100,00 26,87 65,18 7,95 100,00 49,70 47,98 2,32
DIR 12 - Campinas 100,00 20,37 71,44 8,19 100,00 41,26 54,09 4,65
DIR 13 - Franca 100,00 21,06 71,34 7,60 100,00 40,35 59,51 0,14
DIR 14 - Marília 100,00 23,20 70,08 6,72 100,00 39,73 58,64 1,64
DIR 15 - Piracicaba 100,00 22,00 70,91 7,09 100,00 42,07 57,15 0,78
DIR 16 - Presidente Prudente 100,00 22,32 71,04 6,64 100,00 32,20 66,79 1,00
DIR 17 - Registro 100,00 27,87 63,94 8,19 100,00 66,95 29,12 3,94
DIR 18 - Ribeirão Preto 100,00 21,66 70,05 8,29 100,00 42,28 55,72 2,01
DIR 19 - Santos 100,00 21,14 70,19 8,67 100,00 52,37 46,17 1,46
DIR 20 - São João da Boa Vista 100,00 21,87 69,70 8,44 100,00 39,97 59,15 0,89
DIR 21 - São José dos Campos 100,00 21,01 70,12 8,86 100,00 47,58 52,04 0,39
DIR 22 - São José do Rio Preto 100,00 23,10 70,73 6,17 100,00 21,20 78,65 0,15
DIR 23 - Sorocaba 100,00 23,28 68,04 8,67 100,00 53,23 44,36 2,41
DIR 24 - Taubaté 100,00 22,10 69,70 8,20 100,00 45,99 53,04 0,98

Fonte: Cartórios de Registro Civil. Fundação Seade.
(1) Excluídos os eventos com idade da mãe e tipo de parto ignorados.